2019년 네덜란드 최저시급

2019년 네덜란드 최저시급

네덜란드의 minimum wage, 즉 최저시급은 1년에 두번, 1월 1일과 7월 1일에 조정됩니다. 또한 22세 이하는 더 낮다는 특징이 있습니다.

2019년 네덜란드의 최저시급은 1월 1일에 조정되었으며 다음과 같습니다.



나이한 달한 주하루
22세 이상€ 1.615,80€ 372,90€ 74,58
21세€ 1.373,45€ 316,95€ 63,39
20세€ 1.131,05€ 261,05€ 52,21
19세€ 888,70€ 205,10€ 41,02
18세€ 767,50€ 177,15€ 35,43
17세€ 638,25€ 147,30€ 29,46
16세€ 557,45€ 128,65€ 25,73
15세€ 484,75€ 111,85€ 22,37



Source: government.nl

expabroad

Leave a Reply

Leave a Reply