네덜란드 체류허가증 발급 수수료 대폭 인하(비자별 리스트)
IND에 의하면, 2018년 5월 3일부터 네덜란드에서 거주하기위해 신청하는 체류허가증(거주허가증)의 발급 비용이 대폭 인하되었습니다. 이번 변화로 가격이 인상된 항목은 없으며, 유학생들과 highly skilled migrant 에게 아주 크게 적용되네요! 이 전가격과 5월 3일부터의 가격을 알아보겠습니다.
종류 | 이전
비용 |
2018년 5월 3일부터
비용 |
사업자 (self-employed basis) | € 1.336 | € 1.325 |
Highly skilled migrant | € 938 | € 582 |
EU 블루 카드 소지자 | € 909 | € 661 |
시즌별 노동자(Seasonal labour) | € 802 | € 570 |
인턴 (trainee, apprentice) | € 802 | € 570 |
기업 내 전근(Intra Corporate Transferee) | € 938 | € 582 |
학생 | € 321 | € 192 |
졸업 후 일을 구하거나 연구를 위한 비자 | € 641 | € 285 |
Exchange, whether or not within the framework of a convention | € 641 | € 283 |
도난, 분실, 손상 또는 개인정보 변경으로 인한 교체 | € 267 | € 132 |
연장 (학생 비자 등 예외 있음, 확인 바람) | € 401 | € 355 |
스폰서 | € 5.345 | € 3.861 |
작은 사업이나 스폰서 스타트업 | € 2.672 | € 1.930 |
Source: IND
Leave a Reply